СМЕТА
на ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ на ВОДУ по ЛЕТНЕМУ ВАРИАНТУ
УЛИЧНАЯ КОЛОНКА с насосом GRUNDFOS
2023 год | |||||||||
Заказчик: | контактный телефон: | 89806540036 | |||||||
Адрес заказчика: | |||||||||
Максимальное часовое водопотребление, м³: | 3 | ||||||||
Расчетная глубина скважины, м: | |||||||||
Расстояние от скважины до дома, м: | |||||||||
Рекомендуемая глубина погружения насоса, м: | 30 | ||||||||
Фактический уровень грунтовых вод, м: | |||||||||
Оборудование и расходные материалы | |||||||||
№ | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
1 | Насос скважинный Grundfos SQ 2-55 | шт. | 1 | 42000 | 42000 | ||||
2 | Оголовок Джилекс 110-133 | шт. | 1 | 3500 | 3500 | ||||
3 | Кессон цилиндрический ТЕРМИТ 850 х 2050мм | шт. | 0 | 21000 | 0 | ||||
4 | Труба пищевая ПНД 25 12 атм. | м.п. | 30 | 50 | 1500 | ||||
5 | Труба пищевая ПНД 20 защитная | м.п. | 0 | 55 | 0 | ||||
6 | Трос страховочный нерж.4мм | м.п. | 30 | 40 | 1200 | ||||
7 | Зажим для троса нерж. 4мм | шт. | 4 | 70 | 280 | ||||
8 | Кабельная клеевая термомуфта | ком. | 1 | 800 | 800 | ||||
9 | Кабель погружной КГ 3х2.5 | м.п. | 30 | 50 | 1500 | ||||
10 | Кабель ПВС 3х2,5 | м.п. | 10 | 45 | 450 | ||||
11 | Гидропневмобак 100 л. верт. | шт. | 1 | 6500 | 6500 | ||||
12 | Комплект расходных материалов для монтажа гидро-пневмобака и гидрокоммуникаций в кессоне | ком. | 1 | 2500 | 2500 | ||||
13 | Комплект расходных материалов для монтажа сбросного крана в скважине | ком. | 0 | 500 | 0 | ||||
14 | Автоматика для управления насосом (комплект) | ком. | 1 | 2000 | 2000 | ||||
15 | Комплект расходных материалов для монтажа 3 м. греющего кабеля | ком. | 1 | 1500 | 0 | ||||
15 | Утеплитель водопроводной трубы Термофлекс | м.п. | 0 | 60 | 0 | ||||
16 | Комплект расходных материалов для монтажа поливочного крана | ком. | 0 | 2000 | 0 | ||||
17 | Комплект расходных материалов для защиты от сухого хода | ком. | 0 | 2000 | 0 | ||||
18 | Комплект расходных материалов для монтажа насоса | ком. | 1 | 1500 | 1500 | ||||
Итого материалы, руб.: | 63730 | ||||||||
Монтажные работы по обустройству скважины | |||||||||
№ | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
1 | Обвязка насоса (присоединение обратного клапана; напаковка и присоединение запорной арматуры; пайка электрокабеля и гидроизоляция места пайки; обвязка троса; обвязка электрокабеля) | ком. | 1 | 5000 | 4000 | ||||
2 | Монтаж оголовка | ком. | 1 | 1000 | 1000 | ||||
3 | Монтаж насосного оборудования в | м.п. | 30 | 5000 | 5000 | ||||
4 | Монтаж электро и водоподающей магистрали от к тех.помещению | м.п. | 0 | 300 | 0 | ||||
5 | Монтаж гидробака и гидросистемы в кессоне | ком. | 1 | 2000 | 2000 | ||||
6 | Монтаж поливочного крана | ком. | 0 | 3000 | 0 | ||||
7 | Монтаж системы сброса воды | ком. | 0 | 2000 | 0 | ||||
8 | Монтаж защиты от сухого хода | ком. | 0 | 2000 | 0 | ||||
9 | Пуско-наладочные работы | ком. | 1 | 3500 | 3500 | ||||
Итого монтажные работы итого, руб.: | 15500 | ||||||||
Транспортные расходы и землеройные работы: | |||||||||
1 | Копка/засыпка траншеи под магистраль | м.п. | 0 | 900 | 0 | ||||
2 | Копка/засыпка котлована под кессон | ком. | 0 | 5000 | 0 | ||||
3 | Транспортные расходы (в том числе разгрузка оборудования) | км | 100 | 20 | 2000 | ||||
Итого, руб.: | 2000 | ||||||||
Аванс за материалы 100%, руб.: | 63730 | ||||||||
Аванс за работы 50%, руб.: | 7750 | ||||||||
Итого аванс: | 71480 | ||||||||
Итого за обустройство, руб.: | 81230 | ||||||||
Смету составил: | |||||||||
Руководитель отдела обустройства скважин: | |||||||||
_______________ | |||||||||
"__"______________2023 | г. | ||||||||
Заказчик: | _______________ | ______________________ | |||||||
"Комплект оборудования предназначен для реализации напорной системы водоснабжения, работающей в | |||||||||
летнем варианте в системе без управления по давлению. | |||||||||
Предложенное оборудование имеет наилучшее соотношение | |||||||||
*Смета действительна в течение 5-и дней с момента составления. |