
|
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА
на обустройство скважины на воду - вариант ЛЕТНЯЯ КОЛОНКА
и монтаж насосного оборудования (глубина 30 м.) на 20.03.2023
|
|||||||
| Динамический уровень | 20 | м | ОБРАЗЕЦ | ||||
| Глубина опускания насоса | 30 | м | |||||
| Водопотребление до | 2 | м3/час | |||||
| Давление до | 4 | атм | |||||
| 1 | Оборудование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |||
| Насос погружной "Belamos" 3SP90/1.8; 3", 1.0кВт [шт.] | 1 | 6 500 | 6 500 | ||||
| Мембранный бак 50 ГП "Джилекс7053" 50 л. монтаж в помещении [шт.] | 0 | 7500 | 0 | ||||
| Блок управления насосом | 1 | 4500 | 4500 | ||||
| Пульт управления насосом БЕЛАМОС БРИО-5 [шт.] | 0 | 3500 | 0 | ||||
| Кабель погружной КГ 3х1.5 [м.] | 35 | 75 | 2625 | ||||
| Адаптер [шт.] | 0 | 4500 | 0 | ||||
| Кабель силовой ПВС[м.]* | 0 | 85 | 0 | ||||
| Кабель ПВС 2 Х 0.75 [м.]* | 0 | 35 | 0 | ||||
| Кабельная муфта герметичная [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||||
| Трос страховочный 3 мм. [м.] | 35 | 70 | 2450 | ||||
| Зажимы для троса [шт.] | 4 | 85 | 340 | ||||
| Труба водопроводная ПНД 32 PN10 [м.] | 30 | 85 | 2550 | ||||
| Труба водопроводная ПНД 25 PN10 [м.]* | 0 | 0 | 0 | ||||
| Труба для кабельного канала ПВХ 20 мм. | 0 | 43 | 0 | ||||
| Клапан зимнего слива [шт.] | 0 | 5500 | 0 | ||||
| Подогревающий кабель для ввода [м.п.] | 0 | 350 | 0 | ||||
| Теплоизоляция Термофлекс на водопроводную трубу [шт.] | 0 | 120 | 0 | ||||
| Электрические коммуникации (К8) [компл.] | 1 | 500 | 500 | ||||
| Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.] | 1 | 3500 | 3500 | ||||
| Оголовок [шт.] | 1 | 3600 | 3200 | ||||
| Гидроизоляция на один [компл.] | 1 | 500 | 500 | ||||
| Итого за оборудование [руб.] | 26665 | ||||||
| 2 | Строительно-монтажные работы | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |||
| Траншея за 1 метр* | 0 | 1 500 | 0 | ||||
| Обратная засыпка грунта за 1 метр* | 0 | 700 | 0 | ||||
| Котлован | 0 | 3500 | 0 | ||||
| Подкоп под дом при отсутствии подвала | 0 | 4500 | 0 | ||||
| Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.] | 0 | 1 500 | 0 | ||||
| Транспортные расходы за 1 раб. день | 1 | 2000 | 2000 | ||||
| Монтажные работы (монтаж адаптера, насоса, гидравлических коммуникаций, автоматики и пуско-наладочные работы) | 1 | 10000 | 10000 | ||||
| Гидроизоляционные работы [за 1 ввод] | 0 | 1 500 | 0 | ||||
| Дополнительные транспортные расходы за каждый дополнительный рабочий день-выезд | 0 | 2 000 | 0 | ||||
| Услуги по комплектации объекта материалами | 0 | 2 000 | 0 | ||||
| Итого строительно-монтажные работы [руб.] | 12000 | ||||||
| ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.] | 38665 | ||||||











